
Ana amfani da shi a injin hydrogenation da tashar hydrogenation
Tankin ajiya na LNG ya ƙunshi akwati na ciki, harsashi na waje, tallafi, tsarin bututun sarrafawa, kayan kariya na zafi da sauran abubuwan haɗin.
Tankin ajiya tsari ne mai matakai biyu, ana rataye kwantena na ciki a cikin harsashin waje ta hanyar na'urar tallafi, kuma sararin da ke tsakanin kwalin waje da kwantena na ciki ana kwashe shi kuma a cika shi da perlite don rufi (ko rufin da ke da rufin da yawa).
Hanyar rufewa: babban rufin injin mai matakai da yawa, rufin foda mai injin.
● An tsara tankin ajiya tare da tsarin bututu daban-daban don cike ruwa, fitar da ruwa, fitar da iska mai aminci, lura da matakin ruwa, matakin iskar gas, da sauransu, waɗanda suke da sauƙin aiki kuma suna iya aiwatar da ayyuka kamar cika ruwa da fitar da iska, fitar da iska mai aminci, lura da matsin lamba na matakin ruwa, da sauransu.
● Akwai nau'ikan tankunan ajiya guda biyu: a tsaye da kuma a kwance. Ana haɗa bututun a tsaye a ƙasan kai, kuma ana haɗa bututun a kwance a gefe ɗaya na kai, wanda ya dace da saukewa, fitar da ruwa, lura da matakin ruwa, da sauransu.
● Akwai mafita masu wayo, waɗanda za su iya sa ido kan zafin jiki, matsin lamba, matakin ruwa da kuma matakin injin a ainihin lokaci.
● Ana iya keɓance nau'ikan aikace-aikace iri-iri, tankunan ajiya, diamita na bututun mai, yanayin bututun mai, da sauransu bisa ga buƙatun mai amfani.
Tanki a tsaye
| Bayani dalla-dalla | Girman lissafi m3 | Matsi na aiki (Mpa) | Girma (mm) | Nauyi mara komai (kg) | Bayani |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | Tallafi 3 |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | Tallafi 3 |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | Tallafi 3 |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | Tallafi 3 |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | Tallafi 3 |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | Tallafi 4 |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | Tallafi 4 |
Tanki mai kwance
| Bayani dalla-dalla | Girman lissafi m3 | Matsi na aiki (Mpa) | Girma (mm) | Nauyi mara komai (kg) | Bayani |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Tankin ajiyar LNG ya ƙunshi akwati na ciki, harsashi na waje, tallafi, tsarin bututun sarrafawa, kayan kariya na zafi da sauran abubuwan haɗin gwiwa. Tankin ajiyar yana da tsari mai matakai biyu, akwatin ciki yana rataye a cikin harsashin waje ta hanyar na'urar tallafi, kuma sararin da ke tsakanin harsashin waje da akwatin ciki ana kwashe shi kuma ana cika shi da yashi mai lu'u-lu'u don kariya (ko rufin da ke da matakai da yawa).
Ingantaccen amfani da makamashi don inganta muhallin ɗan adam
Tun lokacin da aka kafa masana'antarmu, masana'antarmu tana haɓaka samfuran farko na duniya tare da bin ƙa'idar inganci da farko. Kayayyakinmu sun sami kyakkyawan suna a masana'antar da kuma amincewa mai mahimmanci tsakanin sababbi da tsoffin abokan ciniki.